专业简介:
专业名称:工商管理 专业层次:专升本 专业代码:KW120202 更新时间:2020年9月 主考院校:西南财经大学 西南财经大学自考专升本市场营销专业 序号 课码 课程名祢 学分 各注 1 00015 英语(二) 14 统考 2 0009S 国际市场营销学 5 统考 3 00149 国际贸易理论与实务 6 统考 4 00150 金融理论与实务 6 统考 5 001S3 消费经层次:本科
学习形式:应用型自考
学制: 2年制
序号 | 课码 | 课程名祢 | 学分 | 各注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 0009S | 国际市场营销学 | 5 | 统考 |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考 |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 |
5 | 001S3 | 消费经济学 | 4 | 统考 |
6 | 001S5 | 商品流通槪论 | 5 | 统考 |
7 | 001S6 | 国际商务谈判 | 5 | 统考 |
S | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 校考 |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 校考 |
10 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 校考 |
11 | 04183 | 槪率论与数理统计(经管类) | 5 | 校考 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 校考 |
13 | 0370S | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 |
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 免英语(二) 考生加考课程 (校考) |
2 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
3 | 00151 | 企业经营战略槪论 | 6 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
合计 | 81学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加