专业简介:
专业名称:电子商务 专业层次:专升本 专业代码:Y020216 更新时间:2020年9月 招生院校:西南石油大学 电子商务(专升本)专业课程设置与学分 西南石油大学自考专升本电子商务专业考试科目 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00015 英语(二) 14 统考 2 00910 网络经济与企业管理 6 统考 3 02628 管理经济学 5层次:本科
学习形式:应用型自考
学制: 两年制
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 统考 |
3 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 统考 |
4 | 04682 | 电子商务技术 | 3 | 统考 |
5 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | 统考 |
6 | 03595 | 网络营销 | 4 | 统考 |
03596 | 网络营销(实践) | 2 | ||
7 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 统考 |
08675 | 计算机网络基础(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
10 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||
11 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | |
12 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | ||
13 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | |
14 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | |
15 | 10540 | 网络财务 | 5 | |
1 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 免考英语(_)考 生加考课程 |
2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
3 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文儘合实践'实验'实习等) | 10 | ||
合 计 | 92学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加