专业简介:
专业名称:工程造价 专业层次:专科 专业代码:W540502 更新时间:2020年9月 主考院校:成都理工大学 成都理工大学自考专科工程造价考试科目 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00018 计算机应用基础 4 统考 2 02400 建筑施工(一) 6 统考 02401 建筑施工(一)(实践) 1 统考 3 06958 建筑工程识图与构造 5 统考层次:专科
学习形式:应用型自考
学制: 两年制
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 统考 |
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | 统考 | |
3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 统考 |
4 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 统考 |
5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 统考 |
6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 统考 |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | 校考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 菽考 |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 校考 |
9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 校考 |
10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | 校考 |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | 校考 | |
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 任意选考 五门 (校考) |
12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | |
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | |
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
16 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | |
毕业学分 | 不低于72学分 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加