专业简介:
专业名称:道路与桥梁工程 专业层次:专科 专业代码:Z080802 更新时间:2020年9月 招生院校:西南科技大学 自考专科_道路与桥梁工程专业_课程设置与学分: 四川自考专科道路与桥梁工程专业考试科目 (专业代码:Z080802 ) 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00018 计算机应用基础 4 统考 2 06279 道路工程制图层次:专科
学习形式:应用型自考
学制: 两年制
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
2 | 06279 | 道路工程制图 | 6 | 统考 |
3 | 06280 | 道路建筑材料 | 4 | 统考 |
4 | 07997 | 道路建筑材料(实践) | 2 | |
5 | 02405 | 道路勘测设计 | 4 | 统考 |
6 | 02406 | 道路勘测设计(实践) | 2 | |
7 | 02403 | 水文学与水力学 | 3 施工方向 统考 | |
8 | 04624 | 工程经济学 | 4 工程管理方向 统考 | |
9 | 02411 | 道路施工与管理 | 5 | 统考 |
10 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
11 | 12656 | 毛'泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
12 | 01042 | 应用数学 | 5 | |
13 | 02387 | 工程测量 | 2 | |
14 | 02388 | 工程测量(实践) | 3 | |
15 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
16 | 02391 | 工程力学(二) | 5 | |
17 | 02392 | 工程力学(二)(实践) | 1 | |
18 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |
19 | 02409 | 桥梁工程 | 8 | 施工方向 |
20 | 02410 | 桥梁工程(实践) | 2 | |
21 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | |
22 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | |
23 | 06068 | 公路养护管理 | 6 | |
24 | 03410 | 工程造价 | 5 | 工程管理方向 |
25 | 08265 | 工程合同管理(一) | 5 | |
26 | 06282 | 路基路面检测技术 | 4 | |
合计 | 不低于71学分 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加