专业简介:
专业名称:财务管理 专业层次:专升本 专业代码:W690202 更新时间:2020年9月 主考院校:西南财经大学 西南财经大学自考专升本财务管理专业 序号 深码 课程名称 学分 备注 1 00015 英语仁) 14 统考 2 05291 高级成本管理会计 5 统考 3 06072 企业财务审计 6 统考 4 05292 基本建设财务管理 5 统考 5 06214 西方财务管层次:本科
学习形式:应用型自考
学制: 两年制
序号 | 深码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语仁) | 14 | 统考 |
2 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | 统考 |
3 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | 统考 |
4 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | 统考 |
5 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | 统考 |
6 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | 统考 |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考 |
8 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | 校考 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考 |
11 | 06268 | 工程数学 | 10 | 校考 |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 校考 |
13 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 校考 |
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 校考 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
15 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 不考英语U) 加考课程 (时 |
16 | 06270 | 技术经济学 | 4 | |
17 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业论文 | 10 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加