专业简介:
专业名称:财务管理 专业层次:专升本 专业代码:W690202 更新时间:2020年9月 主考院校:西南财经大学 西南财经大学自考专升本会计学专业 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00015 英语(二) 14 统夸 2 00058 市场营销学 5 统夸 3 00149 国际贸易理论与实务 6 统夸 4 00150 金融理论与实务 6 统夸 5 00159 高级财务会计层次:本科
学习形式:两年制
学制: 应用型自考
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统夸 |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统夸 |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统夸 |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统夸 |
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统夸 |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 统夸 |
7 | 00161 | 财务报表分析 | 5 | 统夸 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校夸 |
9 | 00051 | 管理系统中计箕机应用 | 4 | 校夸 |
10 | 05327 | 税务会计 | 4 | 校夸 |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 校夸 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 校夸 |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 校夸 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 校夸 |
15 | 07246 | 会计电箕化戛础 | 4 | 校夸 |
1 | 00042 | 社会经济统计学康理 | 7 | 免夸英语 (_)加夸课 程 (校夸) |
2 | 00061 | 国家税收 | 5 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业夸核(或论文'绿舍实践'实验'实习 等) | 10 | ||
合计 | 88学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加