专业简介:
专业名称:物流管理 专业层次:本科 专业代码:W120601 更新时间:2020年9月 招生院校:四川旅游学院 自考专升本_物流管理专业_课程设置与学分: 四川自考本科物流管理专业(专业代码W120601)考试科目 专业层次:专升本 专业代码:Y020177 序号 课码 课程名称 学分 备注 1 00086 风险管理 5 2 04762 金融学概论层次:本科
学习形式:应用型自考
学制: 两年制
专业层次:专升本 | 专业代码:Y020177 | |||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00086 | 风险管理 | 5 | |
2 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
3 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
4 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 专业核心课 |
5 | 08019 | 理财学 | 4 | 41学分 |
6 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
7 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 公共基础课 |
11 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 24学分 |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 专业选考课 选考不低于9学分, 不考英语(二)考生再 选考14学分,共计 23学分 |
15 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | |
16 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | |
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
18 | 00000 | 毕业论文(设计) | 10 | |
合计 | 83学分以上 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加老师,咨询报名报考
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加